LIVRARE in max 24 ore prin curier rapid !
ALT OFFROAD 4x4 - magazin piese si accesorii offroad la cel mai bun raport pret / calitate !
All Categories
WHATSAPP0756298269

Comercializam din stoc sau la comanda o gama larga de piese si accesorii pentru autovehicule 4x4 , SUV , ATV. Pentru stoc sau alte informatii trimiteti mesaj Whatsapp ☝
PROMOTIE -20% la noile modele de corturi auto cu priza si iluminare LED de la OVERLANDER - ARMOR , NOMAD si NOVA in diferite culori GREY , ECO- GREEN si SAHARA !
Profita de promotia noastra, pret redus cu -20% la gama toata de frigidere auto cu si fara bluetooth , cu si fara congelator OVERLANDER !


Arc Pentru Coilover 2.0 Marca Profender

430 lei


Verifica stocul
verifica stocul chiar acum
Datorita faptului ca lucram cu multe depozite si gestionam stocuri locale si externe, exista posibiitatea ca stocul online sa nu fie actualizat in timp real !
Va recomandam sa verificati stocul si pretul inainte de a plasa o comanda !

Brands:
SKU: 64-12-14

ARC PENTRU COILOVER 2.0 MARCA PROFENDER

Arc Coilover 2.5 cursa 12″ Tip Arc Superior 12” N/mm Lbs/in Arc inferior 14” N/mm Lbs/in
1 SOC-12-78-80 14.0 80 SOC-14-78-100 18.0 100
2 SOC-12-78-100 18.0 100 SOC-14-78-150 27.0 150
3 SOC-12-78-150 27.0 150 SOC-14-78-200 35.0 200
4 SOC-12-78-200 35.0 200 SOC-14-78-250 44.0 250
5 SOC-12-78-250 44.0 250 SOC-14-78-300 53.0 300
6 SOC-12-78-300 53.0 300 SOC-14-78-350 61.4 350
7 SOC-12-78-350 61.4 350 SOC-14-78-400 70.15 400
8 SOC-12-78-400 70.15 400 SOC-14-78-600 105.0 600

 

Arc Coilover 2.5 cursa 14″ TIP Arc Superior 14” N/mm Lbs/in Arc inferior 16”  N/mm Lbs/in
1 SOC-14-78-100 18.0 100 SOC-16-78-100 18.0 100
2 SOC-14-78-150 27.0 150 SOC-16-78-150 27.0 150
3 SOC-14-78-200 35.0 200 SOC-16-78-200 35.0 200
4 SOC-14-78-250 44.0 250 SOC-16-78-250 44.0 250
5 SOC-14-78-300 53.0 300 SOC-16-78-300 53.0 300
6 SOC-14-78-350 61.4 350 SOC-16-78-350 61.4 350
7 SOC-14-78-400 70.15 400 SOC-16-78-400 70.15 400
8 SOC-14-78-600 105.0 600 SOC-16-78-600 105.0 600

 

Arc Coilover 2.5 cursa 16″ TIP Arc Superior 16” N/mm Lbs/in Arc inferior 18”  N/mm Lbs/in
1 SOC-16-78-100 18.0 100 SOC-18-78-150 27.0 150
2 SOC-16-78-150 27.0 150 SOC-18-78-200 35.0 200
3 SOC-16-78-200 35.0 200 SOC-18-78-250 44.0 250
4 SOC-16-78-250 44.0 250 SOC-18-78-300 53.0 300
5 SOC-16-78-300 53.0 300 SOC-18-78-350 61.4 350
6 SOC-16-78-350 61.4 350 SOC-18-78-400 70.15 400
7 SOC-16-78-400 70.15 400
8 SOC-16-78-600 105.0 600

 

Atentie ! Produse folosite în mod exclusiv pentru a fi utilizate de vehiculele destinate competiţiilor sportive, care nu sunt destinate utilizării în circulaţia rutieră.

Preturile sunt informative si pot exista modificari in functie de disponibilitate. In cazul in care pretul este diferit fata de cel de pe site, veti fi contactat de unul dintre consultantii de vanzari pentru a va oferi informatii actualizate (pret + termen de livrare).

Search for products

Back to Top